Function
Start | End | Other property | Related Function | Notes | Ref |
---|---|---|---|---|---|
14.08.1441 | 14.08.1441 | hat Funktion inne | Pfleger zu Fragenstein (ID: 2070) | — | |
1446-11-30 | 1446-11-30 | hat Funktion inne | Hubmeister in Feldkirch (ID: 2014) | — | |
1451 <1451-06-30> | 1451 <1451-06-30> | hat Funktion inne | Pfleger zu Rottenburg (ID: 48) | — | |
05.04.1454 | 05.04.1454 | hat Funktion inne | Vogt zu Neuenburg (ID: 1315) | — | |
1457 | 1457 | hat Funktion inne | Küchenmeister (ID: 26) | — | |
1457-07-06 | 1457-07-06 | hat Funktion inne | Küchenmeister (ID: 26) | — | |
04.10.1457 | 04.10.1457 | hat Funktion inne | Küchenmeister (ID: 26) | — | |
10.10.1457 | 10.10.1457 | hat Funktion inne | Küchenmeister (ID: 26) | — | |
05.11.1457 | 05.11.1457 | hat Funktion inne | Küchenmeister (ID: 26) | — | |
— | vor 03.01.1458 <1458-01-02> | hat Funktion inne | Hubmeister in Feldkirch (ID: 2014) | — | |
03.01.1458 | 03.01.1458 | hat Funktion inne | Küchenmeister (ID: 26) | — | |
11.05.1458 | 11.05.1458 | hat Funktion inne | Propst zu Innsbruck (ID: 6124) | — | |
1458-10-16 | 1458-10-16 | hat Funktion inne | Rat Sigmunds (ID: 45) | — |
Person
Start | End | Other property | Related Person | Notes | Ref |
---|---|---|---|---|---|
1458-10-16 | 1458-10-16 | hat Ehe mit | Rietenburger, Margarethe (ID: 1272) | — | |
— | vor 05.04.1454 <1454-04-05> | hat Ehe mit | Kripp, verh. Rietenburger, Barbara (ID: 7925) | — | |
— | — | ist Elternteil von | Rietenburger, Walpurga (ID: 7927) | — | |
1460-06-20 | 1460-06-20 | hat Ehe mit | Rietenburger, N. (ID: 8137) | — | |
1460-11-15 | 1460-11-15 | hat Ehe mit | Rietenburger, N. (ID: 8137) | — |
Salary
Start | End | Other property | Related Salary | Notes | Ref |
---|---|---|---|---|---|
1454 | 1454 | erhält | Zehrung für Ernst Rietenburger (ID: 6226) | — | |
1460 | 1460 | erhält | Schuldentilgung bei Ernst Rietenburger (ID: 8139) | — |