Function
Start | End | Other property | Related Function | Notes | Ref |
---|---|---|---|---|---|
23.07.1451 | 23.07.1451 | hat Funktion inne | Diener Sigmunds (ID: 193) | — | |
24.06.1478 | 24.06.1478 | hat Funktion inne | Geschworener im Pfannhaus zu Hall (ID: 133) | — | |
— | — | hat Funktion inne | Geschworener im Pfannhaus zu Hall (ID: 133) | — | |
10.02.1462 | 10.02.1462 | hat Funktion inne | Geschworener im Pfannhaus zu Hall (ID: 133) | — | |
05.02.1466 | 05.02.1466 | hat Funktion inne | Geschworener im Pfannhaus zu Hall (ID: 133) | — | |
31.01.1471 | 31.01.1471 | hat Funktion inne | Geschworener im Pfannhaus zu Hall (ID: 133) | — | |
02.11.1478 | 02.11.1478 | hat Funktion inne | Geschworener im Pfannhaus zu Hall (ID: 133) | — |
Person
Start | End | Other property | Related Person | Notes | Ref |
---|---|---|---|---|---|
23.07.1451 | ca. 18.04.1463 <1463-04-18> | hat Ehe mit | Auer, Barbara (ID: 2380) | — | |
24.06.1478 | 24.06.1478 | hat Ehe mit | Poden, verh. Auer, Margarethe (ID: 2385) | — | |
24.06.1478 | 24.06.1478 | hat Familienbeziehung zu | Poden, Hans von (ID: 2386) | — | |
— | — | hat Familienbeziehung zu | Poden, Magdalena von (ID: 2387) | — |
Salary
Start | End | Other property | Related Salary | Notes | Ref |
---|---|---|---|---|---|
vor 23.07.1451 <1451-07-22> | — | weist an | Kredit von Michael und Barbara Auer für Sigmund (ID: 2561) | — |