Function
Start | End | Other property | Related Function | Notes | Ref |
---|---|---|---|---|---|
1467-08-15 | 1467-08-15 | hat Funktion inne | Pfleger zu Kaltern (ID: 38) | unsicher | |
1466-03-20 | 1466-03-20 | hat Funktion inne | Pfleger zu Kaltern (ID: 38) | — | |
22.03.1465 | — | hat Funktion inne | Pfleger zu Kaltern (ID: 38) | — | |
1469-01-11 | 1469-01-11 | hat Funktion inne | Rat Sigmunds (ID: 45) | — | |
wohl 1469-01-12 <1469-01-12> | wohl 1469-01-12 <1469-01-12> | hat Funktion inne | Rat Sigmunds (ID: 45) | — | |
wohl 1469-01-12 <1469-01-12> | wohl 1469-01-12 <1469-01-12> | hat Funktion inne | Rat Sigmunds (ID: 45) | — | |
1470-07-06 | 1470-07-06 | hat Funktion inne | Rat Sigmunds (ID: 45) | — | |
1471-11-25 | 1471-11-25 | hat Funktion inne | Rat Sigmunds (ID: 45) | — | |
1468-04-09 | 1468-04-09 | hat Funktion inne | Rat Sigmunds (ID: 45) | — | |
22.01.1472 | 22.01.1472 | hat Funktion inne | Rat Sigmunds (ID: 45) | — | |
1468-05-20 | 1468-05-20 | hat Funktion inne | Rat Sigmunds (ID: 45) | — | |
1455-07-09 | 1455-07-09 | hat Funktion inne | Hofgesinde (ID: 77) | — | |
1461-01-12 | 1461-01-12 | hat Funktion inne | Pfleger zu Sarnthein (ID: 227) | — | |
— | 27.03.1465 | hat Funktion inne | Pfleger zu Sarnthein (ID: 227) | — | |
1458 <1458-06-30> | 1458 <1458-06-30> | hat Funktion inne | Pfleger zu Sarnthein (ID: 227) | — | |
06.09.1458 | 06.09.1458 | hat Funktion inne | Pfleger zu Sarnthein (ID: 227) | — | |
1459-05-05 | 1459-05-05 | hat Funktion inne | Pfleger zu Sarnthein (ID: 227) | — | |
1460-08-16 | 1460-08-16 | hat Funktion inne | Pfleger zu Sarnthein (ID: 227) | — | |
1465-05-28 | 1465-05-28 | hat Funktion inne | Pfleger zu Sarnthein (ID: 227) | unsicher | |
— | 25.11.1471 | hat Funktion inne | Pfleger zu Kastelpfund/Castelfondo (ID: 231) | — | |
06.07.1470 | — | hat Funktion inne | Pfleger zu Kastelpfund/Castelfondo (ID: 231) | — | |
1469-01-11 | 1469-01-11 | hat Funktion inne | Pfleger zu Kastelpfund/Castelfondo (ID: 231) | — | |
1466 <1466-06-30> | 1466 <1466-06-30> | hat Funktion inne | Pfleger zu Salurn (ID: 3424) | — |
Person
Start | End | Other property | Related Person | Notes | Ref |
---|---|---|---|---|---|
— | — | ist Bruder/Schwester von | Fuchs von Fuchsberg, Wilhelm (ID: 2916) | — | |
22.01.1472 | 22.01.1472 | hat Streit mit | Fuchs von Fuchsberg, Wilhelm (ID: 2916) | — | |
— | — | ist Elternteil von | Fuchs von Fuchsberg, verh. von Cles, Dorothea (ID: 7396) | — | |
— | — | hat Ehe mit | Gföhlin von Korb, verh. Fuchs von Fuchsberg, Margarethe (ID: 7397) | — | |
vor 17.021473 <1473-02-17> | vor 17.021473 <1473-02-17> | hat Ehe mit | Gföhlin von Korb, verh. Fuchs von Fuchsberg, Margarethe (ID: 7397) | — |
Place
Start | End | Other property | Related Place | Notes | Ref |
---|---|---|---|---|---|
06.07.1470 | — | besitzt | Schloss Kastelpfund/Castelfondo | — | |
— | 25.11.1471 | besitzt | Schloss Kastelpfund/Castelfondo | — | |
1468-04-09 | 1468-04-09 | besitzt | Burg Salurn | — | |
— | wohl 1469-01-12 <1469-01-12> | besitzt | Burg Salurn | — | |
— | wohl 1469-01-12 <1469-01-12> | besitzt | Burg Salurn | — | |
1470-07-06 | 1470-07-06 | besitzt | Schloss Kastelpfund/Castelfondo | — | |
— | 1471-11-25 | besitzt | Schloss Kastelpfund/Castelfondo | — | |
— | 1468-05-20 | besitzt | Burg Salurn | — | |
1466-03-20 | 1466-03-20 | besitzt | Burg Salurn | unsicher |
Salary
Start | End | Other property | Related Salary | Notes | Ref |
---|---|---|---|---|---|
bis 06.07.1470 <1470-07-06> | 06.07.1470 | weist an | Kredit von Werner Fuchs von Fuchsberg für Sigmund (ID: 3258) | — | |
1459 | 1459 | nimmt entgegen | Kredit des Arnold von Niedertor für Sigmund (ID: 3270) | — | |
1470 | 1470 | weist an | Kredit von Werner Fuchs von Fuchsberg für Sigmund (ID: 3258) | — | |
— | — | weist an | Kredit von Werner Fuchs von Fuchsberg für Sigmund (ID: 3258) | — | |
1455 | 1455 | erhält | Zehrung für Werner Fuchs von Fuchsberg (ID: 6400) | — | |
1459 | 1459 | weist an | Kredit von Werner Fuchs von Fuchsberg für Sigmund (ID: 3258) | — |