Function
Start | End | Other property | Related Function | Notes | Ref |
---|---|---|---|---|---|
1486-01-04 | 1486-01-04 | hat Funktion inne | Schmelzer (ID: 4625) | — | |
1486-12-16 | 1486-12-16 | hat Funktion inne | Schmelzer zu Schwaz (ID: 6828) | — | |
nach 24.04.1477 <1477-04-24> | nach 24.04.1477 <1477-04-24> | hat Funktion inne | Schmelzer (ID: 4625) | — |
Person
Start | End | Other property | Related Person | Notes | Ref |
---|---|---|---|---|---|
21.04.1458 | 21.04.1458 | hat Streit mit | Fieger (der Ältere), Hans (ID: 5218) | — | |
— | — | ist Bruder/Schwester von | Sigwein, Christoph (ID: 5597) | — | |
— | — | hat Familienbeziehung zu | Sigwein, Bernhard (ID: 5598) | — |
Place
Start | End | Other property | Related Place | Notes | Ref |
---|---|---|---|---|---|
— | — | hat Heimatort in | Hall in Tirol | — | |
23.01.1479 | — | besitzt | Schloss Bidenegg | — | |
11.02.1485 | 11.02.1485 | hat Heimatort in | Hall in Tirol | — | |
1488-03-29 | 1488-03-29 | hat Heimatort in | Hall in Tirol | — |
Salary
Start | End | Other property | Related Salary | Notes | Ref |
---|---|---|---|---|---|
1486 | 1486 | weist an | Kredit des Hans Sigwein für Sigmund (ID: 6658) | — | |
— | — | weist an | Kredit des Hans Sigwein für Sigmund (ID: 6658) | — |