Event
Start | End | Other property | Related Event | Notes | Ref |
---|---|---|---|---|---|
1460-04-12 | 1460-04-12 | nimmt teil an | Einnahme von Bruneck 1460 (ID: 7403) | unsicher |
Function
Start | End | Other property | Related Function | Notes | Ref |
---|---|---|---|---|---|
1455-04-29 | 1455-04-29 | hat Funktion inne | Büchsenmeister (ID: 923) | — | |
1454-07-18 | 1454-07-18 | hat Funktion inne | Büchsenmeister (ID: 923) | — | |
1455-02-20 | 1455-02-20 | hat Funktion inne | Büchsenmeister (ID: 923) | — | |
1457-07-27 | 1457-07-27 | hat Funktion inne | Büchsenmeister (ID: 923) | — | |
1460-04-28 | 1460-04-28 | hat Funktion inne | Büchsenmeister (ID: 923) | — | |
1460-04-12 | 1460-04-12 | hat Funktion inne | Büchsenmeister (ID: 923) | — | |
1460-07-06 | 1460-07-06 | hat Funktion inne | Büchsenmeister (ID: 923) | — | |
1460-09-22 | 1460-09-22 | hat Funktion inne | Büchsenmeister (ID: 923) | — | |
1460-09-30 | 1460-09-30 | hat Funktion inne | Büchsenmeister (ID: 923) | — | |
1461-04-27 | 1461-04-27 | hat Funktion inne | Büchsenmeister (ID: 923) | — | |
1460-08-02 | 1460-08-02 | hat Funktion inne | Büchsenmeister (ID: 923) | — | |
1461-08-10 | 1461-08-10 | hat Funktion inne | Büchsenmeister (ID: 923) | — | |
1460-10-24 | 1460-10-24 | hat Funktion inne | Büchsenmeister (ID: 923) | — | |
1460-12-23 | 1460-12-23 | hat Funktion inne | Büchsenmeister (ID: 923) | — | |
1463-03-23 | 1463-03-23 | hat Funktion inne | Büchsenmeister (ID: 923) | — | |
1467-05-23 | 1467-05-23 | hat Funktion inne | Büchsenmeister (ID: 923) | unsicher | |
1467-06-30 | 1467-06-30 | hat Funktion inne | Büchsenmeister (ID: 923) | unsicher | |
1467-08-18 | 1467-08-18 | hat Funktion inne | Büchsenmeister (ID: 923) | unsicher | |
1467-05-29 | 1467-05-29 | hat Funktion inne | Büchsenmeister (ID: 923) | unsicher | |
1467-10-02 | 1467-10-02 | hat Funktion inne | Büchsenmeister (ID: 923) | unsicher |
Person
Start | End | Other property | Related Person | Notes | Ref |
---|---|---|---|---|---|
— | — | ist möglicherweise identisch mit | Rockenburger, Niklas (ID: 7636) | — | |
1460-10-24 | 1460-10-24 | hat Ehe mit | Büchsenmeister, N. (ID: 9147) | — | |
— | — | ist möglicherweise identisch mit | Büchsenmeister, Klaus (ID: 9224) | — | |
— | — | ist möglicherweise identisch mit | N. (Schmelzmeister), Niklas (ID: 10265) | — | |
— | — | ist möglicherweise identisch mit | Brandstetter, Niklas (ID: 11295) | — |
Salary
Start | End | Other property | Related Salary | Notes | Ref |
---|---|---|---|---|---|
1455 | 1455 | erhält | Zehrung für Niklas Büchsenmeister (ID: 6234) | — | |
1460 | 1460 | erhält | Zehrung für Niklas Büchsenmeister (ID: 6234) | — | |
1454 | 1454 | erhält | Sold für Niklas Büchsenmeister (ID: 6292) | — | |
1455 | 1455 | erhält | Sold für Niklas Büchsenmeister (ID: 6292) | — | |
1461 | 1461 | erhält | Sold für Niklas Büchsenmeister (ID: 6292) | — | |
1460 | 1460 | erhält | Sold für Niklas Büchsenmeister (ID: 6292) | — |