Function
Start | End | Other property | Related Function | Notes | Ref |
---|---|---|---|---|---|
1478-08-07 | 1478-08-07 | hat Funktion inne | (Hof-)Schmied (ID: 4833) | unsicher | |
1472-08-26 | 1472-08-26 | hat Funktion inne | (Hof-)Schmied (ID: 4833) | unsicher | |
1478-07-30 | 1478-07-30 | hat Funktion inne | (Hof-)Schmied (ID: 4833) | unsicher | |
1474-11-07 | 1474-11-07 | hat Funktion inne | (Hof-)Schmied (ID: 4833) | unsicher | |
1467-09-19 | 1467-09-19 | hat Funktion inne | (Hof-)Schmied (ID: 4833) | unsicher | |
1467-09-20 | 1467-09-20 | hat Funktion inne | (Hof-)Schmied (ID: 4833) | unsicher | |
1473-12-11 | 1473-12-11 | hat Funktion inne | (Hof-)Schmied (ID: 4833) | unsicher | |
1471-01-16 | 1471-01-16 | hat Funktion inne | (Hof-)Schmied (ID: 4833) | unsicher | |
1471-03-25 | 1471-03-25 | hat Funktion inne | (Hof-)Schmied (ID: 4833) | unsicher | |
1471-04-13 | 1471-04-13 | hat Funktion inne | (Hof-)Schmied (ID: 4833) | unsicher | |
1471-05-14 | 1471-05-14 | hat Funktion inne | (Hof-)Schmied (ID: 4833) | unsicher | |
1471-11-19 | 1471-11-19 | hat Funktion inne | (Hof-)Schmied (ID: 4833) | unsicher | |
1477-01-25 | 1477-01-25 | hat Funktion inne | (Hof-)Schmied (ID: 4833) | unsicher | |
1477-03-31 | 1477-03-31 | hat Funktion inne | (Hof-)Schmied (ID: 4833) | unsicher | |
1477-08-07 | 1477-08-07 | hat Funktion inne | (Hof-)Schmied (ID: 4833) | unsicher | |
1477-12-20 | 1477-12-20 | hat Funktion inne | (Hof-)Schmied (ID: 4833) | unsicher | |
1472-07-29 | 1472-07-29 | hat Funktion inne | (Hof-)Schmied (ID: 4833) | unsicher | |
wohl vor 12.01.1473 <1473-01-12> | wohl vor 12.01.1473 <1473-01-12> | hat Funktion inne | (Hof-)Schmied (ID: 4833) | — | |
1473-04-07 | 1473-04-07 | hat Funktion inne | (Hof-)Schmied (ID: 4833) | — | |
1477-11-05 | 1477-11-05 | hat Funktion inne | (Hof-)Schmied (ID: 4833) | — |
Person
Start | End | Other property | Related Person | Notes | Ref |
---|---|---|---|---|---|
— | — | ist Bruder/Schwester von | Schmied (Bote), N. (ID: 10818) | — | |
— | — | ist möglicherweise identisch mit | Hufschmied, Gilg (ID: 10308) | — |
Salary
Start | End | Other property | Related Salary | Notes | Ref |
---|---|---|---|---|---|
1479 | 1479 | erhält | Schuldentilgung bei Gilg Schmied (ID: 7859) | — |