Function
Start | End | Other property | Related Function | Notes | Ref |
---|---|---|---|---|---|
1479-01-16 | 1479-01-16 | hat Funktion inne | Hufschmied (ID: 863) | — | |
1460-04-29 | 1460-04-29 | hat Funktion inne | Hufschmied (ID: 863) | — | |
1460-05-30 | 1460-05-30 | hat Funktion inne | (Hof-)Schmied (ID: 4833) | — | |
1460-12-23 | 1460-12-23 | hat Funktion inne | (Hof-)Schmied (ID: 4833) | — | |
1477-07-12 | 1477-07-12 | hat Funktion inne | (Hof-)Schmied (ID: 4833) | unsicher | |
1465-03-28 | 1465-12-16 | hat Funktion inne | (Hof-)Schmied (ID: 4833) | — | |
1464-11 | 1464-11 | hat Funktion inne | (Hof-)Schmied (ID: 4833) | — | |
1472-12-24 | 1472-12-24 | hat Funktion inne | Hufschmied (ID: 863) | unsicher | |
1465-07-17 | 1465-07-17 | hat Funktion inne | Hufschmied (ID: 863) | — | |
1473-12-24 | 1473-12-24 | hat Funktion inne | (Hof-)Schmied (ID: 4833) | unsicher | |
1477-06-07 | 1477-06-07 | hat Funktion inne | (Hof-)Schmied (ID: 4833) | unsicher | |
1477-06-14 | 1477-06-14 | hat Funktion inne | (Hof-)Schmied (ID: 4833) | unsicher | |
1477-06-21 | 1477-06-21 | hat Funktion inne | (Hof-)Schmied (ID: 4833) | unsicher | |
1477-06-28 | 1477-06-28 | hat Funktion inne | (Hof-)Schmied (ID: 4833) | unsicher | |
1477-07-05 | 1477-07-05 | hat Funktion inne | (Hof-)Schmied (ID: 4833) | unsicher | |
1477-07-26 | 1477-07-26 | hat Funktion inne | (Hof-)Schmied (ID: 4833) | unsicher | |
1477-08-02 | 1477-08-02 | hat Funktion inne | (Hof-)Schmied (ID: 4833) | unsicher | |
1477-08-09 | 1477-08-09 | hat Funktion inne | (Hof-)Schmied (ID: 4833) | unsicher | |
1477-08-16 | 1477-08-16 | hat Funktion inne | (Hof-)Schmied (ID: 4833) | unsicher | |
1477-08-23 | 1477-08-23 | hat Funktion inne | (Hof-)Schmied (ID: 4833) | unsicher | |
1477-08-30 | 1477-08-30 | hat Funktion inne | (Hof-)Schmied (ID: 4833) | unsicher | |
1477-11-22 | 1477-11-22 | hat Funktion inne | (Hof-)Schmied (ID: 4833) | unsicher | |
1477-09-13 | 1477-09-13 | hat Funktion inne | (Hof-)Schmied (ID: 4833) | unsicher | |
1477-09-27 | 1477-09-27 | hat Funktion inne | (Hof-)Schmied (ID: 4833) | unsicher | |
1477-10-04 | 1477-10-04 | hat Funktion inne | (Hof-)Schmied (ID: 4833) | unsicher | |
1477-11-15 | 1477-11-15 | hat Funktion inne | (Hof-)Schmied (ID: 4833) | unsicher | |
1477-11-29 | 1477-11-29 | hat Funktion inne | (Hof-)Schmied (ID: 4833) | unsicher | |
1477-12-06 | 1477-12-06 | hat Funktion inne | (Hof-)Schmied (ID: 4833) | unsicher | |
1477-12-13 | 1477-12-13 | hat Funktion inne | (Hof-)Schmied (ID: 4833) | unsicher | |
1477-12-20 | 1477-12-20 | hat Funktion inne | (Hof-)Schmied (ID: 4833) | unsicher | |
1483-08-05 | 1483-08-05 | hat Funktion inne | Hufschmied (ID: 863) | — | |
1471-07-22 | 1471-07-22 | hat Funktion inne | (Hof-)Schmied (ID: 4833) | unsicher | |
1471-03-24 | 1471-03-24 | hat Funktion inne | Hufschmied (ID: 863) | unsicher | |
1471-09-19 | 1471-09-19 | hat Funktion inne | Hufschmied (ID: 863) | unsicher | |
1476-12-28 | 1476-12-28 | hat Funktion inne | (Hof-)Schmied (ID: 4833) | unsicher | |
1477-01-11 | 1477-01-11 | hat Funktion inne | (Hof-)Schmied (ID: 4833) | unsicher | |
1477-01-26 | 1477-01-26 | hat Funktion inne | (Hof-)Schmied (ID: 4833) | unsicher | |
1477-02-01 | 1477-02-01 | hat Funktion inne | (Hof-)Schmied (ID: 4833) | unsicher | |
1477-02-08 | 1477-02-08 | hat Funktion inne | (Hof-)Schmied (ID: 4833) | unsicher | |
1477-02-15 | 1477-02-15 | hat Funktion inne | (Hof-)Schmied (ID: 4833) | unsicher | |
1477-02-22 | 1477-02-22 | hat Funktion inne | (Hof-)Schmied (ID: 4833) | unsicher | |
1477-03-15 | 1477-03-15 | hat Funktion inne | (Hof-)Schmied (ID: 4833) | unsicher | |
1477-03-22 | 1477-03-22 | hat Funktion inne | (Hof-)Schmied (ID: 4833) | unsicher | |
1477-03-29 | 1477-03-29 | hat Funktion inne | (Hof-)Schmied (ID: 4833) | unsicher | |
1477-04-05 | 1477-04-05 | hat Funktion inne | (Hof-)Schmied (ID: 4833) | unsicher | |
1477-05-10 | 1477-05-10 | hat Funktion inne | (Hof-)Schmied (ID: 4833) | unsicher | |
1477-04-12 | 1477-04-12 | hat Funktion inne | (Hof-)Schmied (ID: 4833) | unsicher | |
1477-04-19 | 1477-04-19 | hat Funktion inne | (Hof-)Schmied (ID: 4833) | unsicher | |
1477-04-26 | 1477-04-26 | hat Funktion inne | (Hof-)Schmied (ID: 4833) | unsicher | |
1477-05-03 | 1477-05-03 | hat Funktion inne | (Hof-)Schmied (ID: 4833) | unsicher | |
1477-05-17 | 1477-05-17 | hat Funktion inne | (Hof-)Schmied (ID: 4833) | unsicher | |
1477-05-24 | 1477-05-24 | hat Funktion inne | (Hof-)Schmied (ID: 4833) | unsicher | |
1477-05-31 | 1477-05-31 | hat Funktion inne | (Hof-)Schmied (ID: 4833) | unsicher | |
1477-12-27 | 1477-12-27 | hat Funktion inne | (Hof-)Schmied (ID: 4833) | unsicher | |
1478-01-10 | 1478-01-10 | hat Funktion inne | (Hof-)Schmied (ID: 4833) | unsicher | |
1478-01-17 | 1478-01-17 | hat Funktion inne | (Hof-)Schmied (ID: 4833) | unsicher | |
1478-01-31 | 1478-01-31 | hat Funktion inne | (Hof-)Schmied (ID: 4833) | unsicher | |
1478-02-07 | 1478-02-07 | hat Funktion inne | (Hof-)Schmied (ID: 4833) | unsicher | |
1478-02-14 | 1478-02-14 | hat Funktion inne | (Hof-)Schmied (ID: 4833) | unsicher | |
1478-02-21 | 1478-02-21 | hat Funktion inne | (Hof-)Schmied (ID: 4833) | unsicher | |
1478-03-28 | 1478-03-28 | hat Funktion inne | (Hof-)Schmied (ID: 4833) | unsicher | |
1478-03-07 | 1478-03-07 | hat Funktion inne | (Hof-)Schmied (ID: 4833) | unsicher | |
1478-03-14 | 1478-03-14 | hat Funktion inne | (Hof-)Schmied (ID: 4833) | unsicher | |
1478-03-21 | 1478-03-21 | hat Funktion inne | (Hof-)Schmied (ID: 4833) | unsicher | |
1478-07-04 | 1478-07-04 | hat Funktion inne | (Hof-)Schmied (ID: 4833) | unsicher | |
1478-08-01 | 1478-08-01 | hat Funktion inne | (Hof-)Schmied (ID: 4833) | unsicher | |
1478-08-08 | 1478-08-08 | hat Funktion inne | (Hof-)Schmied (ID: 4833) | unsicher |
Person
Start | End | Other property | Related Person | Notes | Ref |
---|---|---|---|---|---|
— | — | ist möglicherweise identisch mit | Schmied (der Ältere), Leonhard (ID: 11300) | — |
Place
Start | End | Other property | Related Place | Notes | Ref |
---|---|---|---|---|---|
1483-08-05 | 1483-08-05 | hat Heimatort in | Hall in Tirol | — | |
1464-11 | 1464-11 | hat Heimatort in | Bregenz | unsicher |
Salary
Start | End | Other property | Related Salary | Notes | Ref |
---|---|---|---|---|---|
1460 | 1460 | erhält | Sold für Leonhard Schmied (ID: 8666) | — | |
1465 | 1465 | erhält | Sold für Leonhard Schmied (ID: 8666) | — |