Function
Start | End | Other property | Related Function | Notes | Ref |
---|---|---|---|---|---|
1463-07-24 | 1465-11-24 | hat Funktion inne | Trompeter (ID: 115) | unsicher | |
1463-12-27 | 1463-12-27 | hat Funktion inne | Trompeter (ID: 115) | unsicher | |
1464-03-30 | 1464-03-30 | hat Funktion inne | Trompeter (ID: 115) | unsicher | |
1464-09-15 | 1464-09-15 | hat Funktion inne | Trompeter (ID: 115) | unsicher | |
1464-07-29 | 1464-07-29 | hat Funktion inne | Trompeter (ID: 115) | unsicher | |
zwischen 1464-09-08 und 1464-10-16 <1464-10-01, 1464-09-08, 1464-10-16> | zwischen 1464-09-08 und 1464-10-16 <1464-10-01, 1464-09-08, 1464-10-16> | hat Funktion inne | Trompeter (ID: 115) | unsicher | |
1464-11 | 1464-11 | hat Funktion inne | Trompeter (ID: 115) | unsicher | |
1463-10-08 | 1463-10-08 | hat Funktion inne | Trompeter (ID: 115) | unsicher | |
1465-06-29 | 1465-06-29 | hat Funktion inne | Trompeter (ID: 115) | — | |
1465-07-12 | 1465-07-12 | hat Funktion inne | Trompeter (ID: 115) | unsicher | |
1465-07-29 | 1465-07-29 | hat Funktion inne | Trompeter (ID: 115) | unsicher | |
1465-10-06 | 1465-10-06 | hat Funktion inne | Trompeter (ID: 115) | unsicher | |
1465-11-05 | 1465-11-05 | hat Funktion inne | Trompeter (ID: 115) | — | |
1466-01-30 | 1466-01-30 | hat Funktion inne | Trompeter (ID: 115) | unsicher | |
1466-02-23 | 1466-02-23 | hat Funktion inne | Trompeter (ID: 115) | unsicher |
Salary
Start | End | Other property | Related Salary | Notes | Ref |
---|---|---|---|---|---|
1461 | 1461 | erhält | Sold für Andreas Trompeter (ID: 8787) | — | |
1463 | 1463 | erhält | Sold für Andreas Trompeter (ID: 8787) | — | |
1464 | 1464 | erhält | Sold für Andreas Trompeter (ID: 8787) | — | |
1465 | 1465 | erhält | Sold für Andreas Trompeter (ID: 8787) | — | |
1466 | 1466 | erhält | Sold für Andreas Trompeter (ID: 8787) | — |